- Ghi hình Full HD 1080P cho chất lượng hình ảnh tốt nhất trên màn hình LCD và LED.
- Hỗ trợ điều khiển camera thông qua cáp đồng trục DCCS
- Dich vụ cloud: EaZy Networking cài đặt dễ dàng và chia sẻ tài khoản với người thân và bạn bè.
| Video | ||
| Hệ thống video | NTSC / PAL (tự động phát hiện) | |
| Định dạng nén Video | H.264 | |
| Ngõ vào Video | 4 kênh ( tín hiệu hình 1 Vp-p 75Ω BNC) | |
| Ngõ ra video | BNC | Có |
| VGA | Có | |
| HDMI | Có | |
| Ghi hình & Sao lưu | ||
| Tốc độ ghi hình tối đa | 1920 x 1080 pixels với 60 IPS | |
| 1080 x 720 pixels với 120 IPS | ||
| 960 x 540 pixels với 120 IPS | ||
| 704x480 pixels với 120 IPS | ||
| 704x240 pixels với 120 IPS | ||
| 352x240 pixels với 120 IPS | ||
| Chế độ ghi hinh | Bằng tay/ bộ đếm giờ/ cử động / chuông báo/ từ xa | |
| Ghi hình trước khi có chuông báo | Có | |
| Kênh phát lại | 4CH | |
| Tìm kiếm nhanh | Chế độ tìm kiếm theo thời gian/ cử động/ chuông báo | |
| Thiết bị sao lưu | USB 2.0 / Mạng | |
| Audio | ||
| Ngõ vào audio | 1 ngõ vào audio | |
| Ngõ ra Audio | 1 ngõ ra audio (Mono) | |
| Chung | ||
| Ổ cứng HDD | Hỗ trợ 2 ổ cứng SATA, dung lượng mỗi ổ cứng lên đến 4TB | |
| Cổng SATA | Có | |
| Cài đặt chất lượng hình ảnh | CỰC TỐT/ TỐT NHẤT/ CAO / BÌNH THƯỜNG | |
| Điều khiển chuột USB | Có | |
| Khu vực phát hiện cử động | 16x12 ô mỗi kênh | |
| Độ nhạy phát hiện cử động | 3 thông số có thể điều chỉnh được để phát hiện cử động | |
| Thông báo sự kiện | FTP/ E-Mail/ Push video | |
| Zoom hình ảnh | Zoom kỹ thuật số 2X | |
| Điều khiển PTZ | Có | |
| Điều khiển hồng ngoại từ xa | Có ( Đầu thu hồng ngoại gắn sẵn) | |
| Khóa phím (bảo vệ mật khẩu) | Có | |
| Mức độ người dùng | 4 mức độ người dùng với các đặc quyền truy cập khác nhau | |
| Phát hiện mất hình | Có | |
| Tên camera | Hỗ trợ lên đến 12 ký tự | |
| Video có thể điều chỉnh được | Tông màu/ độ hài hòa/ độ tương phản/ độ sáng | |
| Định dạng hiển thị ngày | YY/MM/DD, DD/MM/YY & MM/DD/YY | |
| Lưu ánh sáng ban ngày | Có | |
| Nguồn điện (±10%) | DC12V / 3A | |
| Nhiệt độ hoạt động | 10℃~ 40℃(50℉~104℉) | |
| Kích thước (mm) | 375 (W) x 61 (H) x 281 (D) | |
| Mạng | ||
| Ethernet | 10/100 Base-T. Hỗ trợ điều khiển từ xa và xem trực tiếp qua Ethernet | |
| Network Protocol | TCP/IP, PPPOE, DHCP và DDNS | |
| Giám sát từ xa trên PC | ||
| Hệ điều hành tương thích | Windows & MAC | |
| Chương trình tương thích | Web Browser: Internet Explorer, Mozilla Fireforx, Google Chrome, Safari & Opera | |
| Video Viewer: Phần mền quản lý tập trung 16CH cho cả hệ điều hành Windows và MAC | ||
| Quick Time: Cho cả hệ điều hành Windows và MAC | ||
| Số người dùng trực tuyến tối đa | 10 | |
| Định dạng nén khi truyền qua Web | H.264 | |
| Âm thanh trực tuyến qua mạng | Có | |
| Vận hành độc lập từ xa | Có | |
| Tải & phát lại sự kiện từ xa | Có | |
| Giám sát trên điện thoại | ||
| Ứng dụng | EagleEyes | |
| Thiết bị tương thích | iOS & thiết bị Android | |
| Push Status | Có ( Với EagleEyes cho iPhone, iPad, Android) | |
| Khác | ||
| Eazy Networking | Có | |
| Hỗ trợ DCCS | Có | |
| Dịch vụ DDNS của AVTECH | Có | |
| Vận hành đa chức năng | Hiển thị trực tiếp/ ghi hình/ phát lại/ sao lưu/ các vận hành từ mạng | |
| Khôi phục hệ thống | Khôi phục hệ thống tự động sau khi mất điện | |
| Thiết bị ngoại vi tùy ý | HDMI matrix (HDM02) | |
Công Trình PCCC Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam- Chi Nhánh Trà Nóc
Công trình PCCC tại Các Trường Trung Học Phổ Thông, Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Trên Địa Bàn Tp. Cần Thơ
Công trình PCCC tại Trường Đại Học Duy Tân
Công trình PCCC CôngBệnh Viện Nhi Đồng Thành Phố Cần Thơ ( Quy Mô 500 Giường)
Công Trình PCCC Trụ Sở Làm Việc Và Văn Phòng Cho Thuê Của Công Ty Tnhh Nn 1tv Xổ Số Kiến Thiết Cần Thơ
Công trình PCCC Bệnh Viện Hùng Vương – Giai Đoạn 2
Sau “thịt xác chết”, Trung Quốc thu giữ 20.000 tấn muối "giả"
Cây cảnh tiền tỷ, hạ giá bán rong trên phố Hà Nội
11 cách giúp máy tính chạy nhanh hơn
Windows 10 sẽ không được update đồng loạt, người dùng phải chờ đợi thêm